|
Obimet SR, Glyciphage SR
Availability: In Stock |
|
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500mg × 30 | $1.25 | $37.36 | ![]() |
| 500mg × 60 | $0.97 | $57.94 | ![]() |
| 500mg × 90 | $0.83 | $75.09 | ![]() |
| 500mg × 120 | $0.77 | $92.24 | ![]() |
| 500mg × 180 | $0.70 | $126.54 | ![]() |
| 500mg × 360 | $0.60 | $215.72 | ![]() |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000mg × 30 | $1.36 | $40.79 | ![]() |
| 1000mg × 60 | $1.08 | $64.80 | ![]() |
| 1000mg × 90 | $0.99 | $88.81 | ![]() |
| 1000mg × 120 | $0.94 | $112.82 | ![]() |
| 1000mg × 180 | $0.86 | $153.98 | ![]() |
| 1000mg × 360 | $0.79 | $284.32 | ![]() |

«
Children are more allergic to cockroaches than they are to cats!
»




